Moderní metoda povrchového teplného zpracování jako tepelný zdroj vysokovýkonné laserové záření. Technologie využívá ke vzniku kalené struktury, samoochlazovací efekt materiálu a je vhodná téměř pro všechny typy strojních součástí.
Hřídele, kladky, lanovnice, ložisková pouzdra, ozubená kola, lišty, nástroje licích, lisovacích a střižných forem, strojní součásti pro energetiku.
Soubor | \SD-MMCard\SonoDur_Dat\zakaznik |
Datum | 12.September 2013 |
Start merení | 16:20 |
Sonda/zkuš. síla | Sono50/50N |
Cas zatížení | 0 sec |
Orientace | 0" |
Materiál | Ocel (1.2312) |
Norma;HV->HRC | EN ISO 18265 |
Kalibracní soubor | Bez názvu |
Kalibracní hodnota | 0 |
Meze | 20.3 - 66.8 HRC |
Pocet | 11(<;0=;11>;0) |
Strední hodnota | 58.7 HRC |
Standardní odchylka | 1.0 HRC; 1,7% |
Maximum | 60.5 HRC |
Minimum | 56.8HRC |
R | 3.7 HRC; 6.3% |
Cp | 6.35 |
Cpk | 3.64 |
1 | 59.0 HRC | 676 HV |
2 | 60.5 HRC | 708 HV |
3 | 58.6 HRC | 667 HV |
4 | 59.5 HRC | 686 HV |
5 | 58.5 HRC | 663 HV |
6 | 59.3 HRC | 683 HV |
7 | 56.8 HRC | 629 HV |
8 | 57.8 HRC | 650 HV |
9 | 57.8 HRC | 652 HV |
10 | 58.4 HRC | 661 HV |
11 | 58.6 HRC | 665 HV |
© 2024 DK Styl – Ing. Vladimír Kruliš | Lanškrounská 473, Hylváty, Ústí nad Orlicí | tel: +466 766 247 | laser@dkstyl.com
V našem okolí jsou města: Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Zábřeh, Česká Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Choceň, Vamberk, Žamberk, Králíky, Šumperk, Mohelnice, Moravská Třebová, Svitavy.